Учащиеся кадетского училища обеспечиваются бесплатным пятиразовым питанием.
Контроль за качеством питания осуществляет бракеражная комиссия (за каждой выдачей) и Совет по питанию (работает по отдельному плану).
| 1-АЯ НЕДЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК | ||
| Выход порции | 11-13 лет | 14-17 лет |
| ЗАВТРАК | ||
| Каша вяз. молочная рисовая | 200 | 250 |
| Масло сливочное порц. | 10 | 10 |
| Кофейный напиток с молоком | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| 2-ОЙ ЗАВТРАК | ||
| Творожно-фруктовая запеканка со сметаной | 100/10 | 150/10 |
| Компот из сухофруктов | 200 | 200 |
| Фрукты | шт/250 | шт/250 |
| ОБЕД | ||
| Салат из свежих помидоров с м.р. | 90 | 90 |
| Борщ с фасолью и картофелем с мясом | 300/15 | 350/15 |
| Бифштекс «Аппетитный» | 75 | 100 |
| Картофель отварной | 150 | 200 |
| Сок | 200 | 200 |
| Хлеб ржаной | 50 | 50 |
| Хлеб пшеничный | 40 | 50 |
| УЖИН | ||
| Салат картофельный с м. р. | 95 | 95 |
| Голубцы любительские | 200/50 | 230/50 |
| Чай с сахаром | 190/10 | 190/10 |
| Хлеб ржаной | 50 | 60 |
| 2-ой УЖИН | ||
| Молоко | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 40 | 50 |
| 1-АЯ НЕДЕЛЯ, ВТОРНИК | ||
| Выход порции | 11-13 лет | 14-17 лет |
| ЗАВТРАК | ||
| Омлет с колбасой вар. | 130 | 130 |
| Масло сливочное порц. | 5 | 10 |
| Какао с молоком | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| Фрукты | шт/250 | шт/250 |
| 2-ОЙ ЗАВТРАК | ||
| Ватрушки с повидлом | 75 | 75 |
| Сок | 200 | 200 |
| ОБЕД | ||
| Салат из свежих огурцов и помидоров с м.р. | 90 | 90 |
| Суп с макаронными изделиями | 300 | 300 |
| Плов со свининой | 75/150 | 75/200 |
| Кисель из клюквы | 200 | 200 |
| Хлеб ржаной | 50 | 60 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| УЖИН | ||
| Салат из б/к капусты с м.р. | 100 | 100 |
| Биточки из свинины | 75 | 100 |
| Пюре картофельное | 150 | 200 |
| Чай с молоком | 200 | 200 |
| Хлеб ржаной | 50 | 60 |
| 2-ой УЖИН | ||
| Йогурт (бифидин) | 1/150 | 1/150 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| 1-АЯ НЕДЕЛЯ, СРЕДА | ||
| Выход порции | 11-13 лет | 14-17 лет |
| ЗАВТРАК | ||
| Каша молочная вязкая «Геркулес» | 150 | 200 |
| Колбаса в/к в/с | 30 | 30 |
| Масло сливочное порц. | 10 | 10 |
| Кофейный напиток с молоком | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 40 | 50 |
| Фрукты | шт/250 | шт/250 |
| 2-ОЙ ЗАВТРАК | ||
| Смажанка с мясом | 150 | 150 |
| Компот из свежих яблок | 200 | 200 |
| ОБЕД | ||
| Салат «Чайка»с маслом раст. | 100 | 100 |
| Суп картоф. с мясом | 300/20 | 300/20 |
| Суфле из птицы с рисом | 100 | 100 |
| Макароны отварные | 150 | 200 |
| Сок | 200 | 200 |
| Хлеб ржаной | 50 | 60 |
| Хлеб пшеничный | 40 | 50 |
| УЖИН | ||
| Салат из свеклы с м.р. | 100 | 100 |
| Шницель рыбный рубленный | 100 | 100 |
| Картофель отварной | 150 | 200 |
| Чай с сахаром | 190/10 | 190/10 |
| Хлеб ржаной | 50 | 60 |
| Хлеб пшеничный | 40 | 50 |
| 2-ой УЖИН | ||
| Кефир | 200 | 200 |
| Пряники с наполнителем | 2 шт. | 2 шт. |
| 1-АЯ НЕДЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ | ||
| Выход порции | 11-13 лет | 14-17 лет |
| ЗАВТРАК | ||
| Суфле из творога со сметаной | 100/10 | 100/10 |
| Масло сливочное порц. | 5 | 10 |
| Какао с молоком | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 40 | 50 |
| Фрукты | шт/200 | шт/200 |
| 2-ОЙ ЗАВТРАК | ||
| Конд. изделия | 80 | 80 |
| Сок | 200 | 200 |
| ОБЕД | ||
| Салат из овощей с морской капустой | 100 | 100 |
| Щи из свежей капусты со сметаной | 300/5 | 300/5 |
| Оладьи из печени | 100 | 100 |
| Каша вязкая гречневая | 150 | 200 |
| Напиток клюквенный | 200 | 200 |
| Хлеб ржаной | 50 | 50 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| УЖИН | ||
| Салат «Витаминный» с м.р. | 90 | 90 |
| Шницель из свинины | 100 | 100 |
| Пюре картофельное | 150 | 200 |
| Чай с лимоном | 200/7 | 200/7 |
| Хлеб ржаной | 60 | 60 |
| 2-ой УЖИН | ||
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| Молоко | 200 | 200 |
| 1-АЯ НЕДЕЛЯ, ПЯТНИЦА | ||
| Выход порции | 11-13 лет | 14-17 лет |
| ЗАВТРАК | ||
| Колбаса отварная | 75 | 90 |
| Макароны отварные | 150 | 150 |
| Кофейный напиток с молок. | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| Фрукты | шт/250 | шт/250 |
| 2-ОЙ ЗАВТРАК | ||
| Блины с молоком сгущ. | 100/15 | 150/15 |
| Сок | 200 | 200 |
| ОБЕД | ||
| Салат «Перемена» | 100 | 100 |
| Борщ с картофелем со смет.с мясом | 300/10 | 350/10 |
| Птица отварная | 100 | 100 |
| Каша вязкая пшенная | 150 | 200 |
| Кисель из яблок | 200 | 200 |
| Хлеб ржаной | 50 | 60 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| УЖИН | ||
| Овощи свежие порц. | 50 | 50 |
| Рыба, тушенная в томате с овощами | 100/50 | 100/50 |
| Картофель отварной | 150 | 200 |
| Чай с сахаром | 190/10 | 190/10 |
| Хлеб ржаной | 50 | 60 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| 2-ой УЖИН | ||
| Йогурт (бифидин) | 1/150 | 1/150 |
| Конд. изделия | 50 | 50 |
| 1-АЯ НЕДЕЛЯ, СУББОТА | ||
| Выход порции | 11-13 лет | 14-17 лет |
| ЗАВТРАК | ||
| Пудинг из творога с повидлом | 150/15 | 200/15 |
| Масло сливочное порц. | 10 | 10 |
| Какао с молоком | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 40 | 40 |
| 2-ОЙ ЗАВТРАК | ||
| Макароны с сыром | 100 | 150 |
| Чай с молоком | 200 | 200 |
| Фрукты | шт/250 | шт/250 |
| ОБЕД | ||
| Салат «Заря» с маслом раст. | 95 | 95 |
| Суп картофельный с бобовыми | 300 | 300 |
| Мясо тушенное | 80/50 | 80/50 |
| Каша перловая вязкая | 150 | 200 |
| Сок | 200 | 200 |
| Хлеб ржаной | 50 | 60 |
| Хлеб пшеничный | 40 | 40 |
| УЖИН | ||
| Салат из свежих огурцов и помидоров с м.р. | 90 | 90 |
| Оладьи картофельные с мясом | 150 | 200 |
| Молоко | 200 | 200 |
| Хлеб ржаной | 50 | 60 |
| 2-ой УЖИН | ||
| Кефир | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 40 | 40 |
| 1-АЯ НЕДЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ | ||
| Выход порции | 11-13 лет | 14-17 лет |
| ЗАВТРАК | ||
| Омлет натуральный с сыром | 115 | 115 |
| Масло сливочное порц. | 10 | 10 |
| Кофейный напиток с молок. | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб ржаной | 40 | 50 |
| ОБЕД | ||
| Салат «Студенческий» с м.р. | 100 | 100 |
| Суп из овощей со сметаной | 300/5 | 300/5 |
| Пудинг из свинины | 75 | 100 |
| Каша вязкая гречневая | 150 | 200 |
| Компот из сухофруктов | 200 | 200 |
| Хлеб ржаной | 40 | 40 |
| Хлеб пшеничный | 40 | 40 |
| Фрукты | шт/250 | шт/250 |
| ПОЛДНИК | ||
| Коврижка | 100 | 100 |
| Сок | 200 | 200 |
| УЖИН | ||
| Салат «Белоснежка» с м.р. | 100 | 100 |
| Рыба, тущенная в сметане | 100/10 | 100/10 |
| Картофель отварной | 150 | 200 |
| Чай с сахаром | 190/10 | 190/10 |
| Хлеб ржаной | 60 | 60 |
| 2-ой УЖИН | ||
| Молоко | 1/150 | 1/150 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| 2-АЯ НЕДЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК | ||
| Выход порции | 11-13 лет | 14-17 лет |
| ЗАВТРАК | ||
| Вареники ленивые с маслом слив. | 150/15 | 150/15 |
| Сыр порционный | 15 | 15 |
| Какао с молоком | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| Фрукты | шт/250 | шт/250 |
| 2-ОЙ ЗАВТРАК | ||
| Выпечка | 100 | 100 |
| Молоко | 200 | 200 |
| ОБЕД | ||
| Салат по-слуцки | 100 | 100 |
| Рассольник «Ленинградский» | 300 | 300 |
| Поджарка из свинины | 80/25 | 80/25 |
| Картофель запеченный | 150 | 200 |
| Сок | 200 | 200 |
| Хлеб ржаной | 50 | 60 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| УЖИН | ||
| Овощи свежие порц. | 50 | 50 |
| Биточки по-белорусски | 100 | 100 |
| Капуста тушеная | 150 | 200 |
| Чай с молоком | 200 | 200 |
| Хлеб ржаной | 50 | 60 |
| 2-ой УЖИН | ||
| Кефир | 150 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| 2-АЯ НЕДЕЛЯ ВТОРНИК | ||
| Выход порции | 11-13 лет | 14-17 лет |
| ЗАВТРАК | ||
| Омлет натуральный | 105 | 105 |
| Сыр порционный | 15 | 15 |
| Масло сливочное порц. | 5 | 10 |
| Кофейный напиток с молок. | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб ржаной | 40 | 40 |
| Фрукты | шт/250 | шт/250 |
| 2-ОЙ ЗАВТРАК | ||
| Пицца «Студенческая» | 160 | 160 |
| Сок | 200 | 200 |
| ОБЕД | ||
| Салат «Острый» | 90 | 90 |
| Борщ с картофелем со смет. | 300/10 | 350/10 |
| Колбаски по-слуцки | 100 | 100 |
| Каша вязкая перловая | 150 | 200 |
| Кисель из яблок | 200 | 200 |
| Хлеб ржаной | 40 | 40 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| УЖИН | ||
| Салат «Цветной» с м.р. | 100 | 100 |
| Биточки рубленые из птицы | 75 | 100 |
| Картофель отварной | 150 | 200 |
| Чай с сахаром | 190/10 | 190/10 |
| Хлеб ржаной | 40 | 40 |
| 2-ой УЖИН | ||
| Йогурт (бифидин) | 1/150 | 1/150 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| 2-АЯ НЕДЕЛЯ, СРЕДА | ||
| Выход порции | 11-13 лет | 14-17 лет |
| ЗАВТРАК | ||
| Каша вяз. молочная манная | 200 | 250 |
| Колбаса в/к в/с | 30 | 30 |
| Масло сливочное порц. | 5 | 10 |
| Какао с молоком | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 40 | 50 |
| 2-ОЙ ЗАВТРАК | ||
| Выпечка | 50 | 50 |
| Компот из сухофруктов | 200 | 200 |
| Фрукты | шт/250 | шт/250 |
| ОБЕД | ||
| Винегрет овощной | 100 | 100 |
| Суп картоф. с бобовыми с мясом | 300/30 | 300/30 |
| Шницель из свинины | 75 | 100 |
| Макароны отварные | 150 | 200 |
| Сок | 200 | 200 |
| Хлеб ржаной | 40 | 40 |
| Хлеб пшеничный | 40 | 50 |
| УЖИН | ||
| Овощи свежие порц. | 50 | 50 |
| Рыба жареная в сухарях | 75 | 100 |
| Пюре картофельное | 150 | 200 |
| Чай с молоком | 200 | 200 |
| Хлеб ржаной | 40 | 40 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| 2-ой УЖИН | ||
| Кефир | 200 | 200 |
| Пряники с наполнителем | 2 шт. | 2 шт. |
| 2-АЯ НЕДЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ | ||
| Выход порции | 11-13 лет | 14-17 лет |
| ЗАВТРАК | ||
| Сосиски отварные | 1/120 | 1/120 |
| Каша вязкая гречневая | 150 | 200 |
| Масло сливочное порц. | 10 | 10 |
| Кофейный напиток с молок. | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб ржаной | 50 | 50 |
| 2-ОЙ ЗАВТРАК | ||
| Пудинг из творога со сметаной | 100/15 | 100/15 |
| Компот из свежих яблок | 200 | 200 |
| Фрукты | шт/200 | шт/200 |
| ОБЕД | ||
| Салат «Чайка» с м.р. | 100 | 100 |
| Суп крестьянский с мясом | 300/20 | 350/20 |
| Свинина по-домашнему | 100 | 100 |
| Картофель отварной | 150 | 200 |
| Сок | 200 | 200 |
| Хлеб ржаной | 50 | 50 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| УЖИН | ||
| Салат из свежих помидоров с м.р. | 90 | 90 |
| Котлеты из свинины | 75 | 100 |
| Рагу овощное | 150 | 200 |
| Чай с сахаром | 190/10 | 190/10 |
| Хлеб ржаной | 60 | 60 |
| 2-ой УЖИН | ||
| Молоко | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| 2-АЯ НЕДЕЛЯ, ПЯТНИЦА | ||
| Выход порции | 11-13 лет | 14-17 лет |
| ЗАВТРАК | ||
| Каша жидкая молочная «Артековская» | 200 | 200 |
| Сыр порц. | 15 | 20 |
| Масло сливочное порц. | 10 | 10 |
| Какао с молоком | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| Фрукты | шт/250 | шт/250 |
| 2-ОЙ ЗАВТРАК | ||
| Оладьи с повидлом | 100/15 | 100/15 |
| Сок | 200 | 200 |
| ОБЕД | ||
| Салат «Агеньчык» с м.р. | 90 | 90 |
| Щи из св. капусты с картофелем | 300 | 300 |
| Шашлычок куриный | 75 | 100 |
| Макароны отварные | 150 | 200 |
| Кисель из яблок | 200 | 200 |
| Хлеб ржаной | 50 | 60 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| УЖИН | ||
| Салат «Осенний» с раст. масл. | 90 | 90 |
| Рыба, запеченая с морковью | 100 | 100 |
| Пюре картофельное | 150 | 200 |
| Чай с лимоном | 200/7 | 200/7 |
| Хлеб ржаной | 50 | 60 |
| 2-ой УЖИН | ||
| Конд. изделие | 2 шт. | 2 шт. |
| Бифидин | 1/150 | 1/150 |
| 2-АЯ НЕДЕЛЯ, СУББОТА | ||
| Выход порции | 11-13 лет | 14-17 лет |
| ЗАВТРАК | ||
| Вареники ленивые с повидлом | 150/15 | 150/15 |
| Масло сливочное порц. | 10 | 10 |
| Кофейный напиток с молок. | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| 2-ОЙ ЗАВТРАК | ||
| Макароны с овощами | 150 | 150 |
| Сок | 200 | 200 |
| Фрукты | шт/250 | шт/250 |
| ОБЕД | ||
| Салат из б/к кап. с зел. гор. и луком с м.р. | 90 | 90 |
| Суп картофельный с бобовыми | 300 | 300 |
| Гуляш из говядины | 80/50 | 80/50 |
| Каша пшенная вязкая | 150 | 200 |
| Компот из изюма | 200 | 200 |
| Хлеб ржаной | 50 | 60 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| УЖИН | ||
| Салат из свежих огурцов с м.р. | 90 | 90 |
| Бабка картофельная со свининой с м.сл. | 200/5 | 200/5 |
| Чай с сахаром | 190/10 | 190/10 |
| Хлеб ржаной | 50 | 50 |
| 2-ой УЖИН | ||
| Хлеб пшеничный | 50 | 60 |
| Молоко | 200 | 200 |
| 2-АЯ НЕДЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ | ||
| Выход порции | 11-13 лет | 14-17 лет |
| ЗАВТРАК | ||
| Омлет натуральный | 105 | 105 |
| Сыр порц. | 15 | 20 |
| Масло сливочное порц. | 10 | 10 |
| Какао с молоком | 200 | 200 |
| Хлеб ржаной | 50 | 50 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| ОБЕД | ||
| Салат «Студенческий» с м.р. | 100 | 100 |
| Суп молочный с макаронными изд | 300 | 300 |
| Жаркое по-домашнему | 80/200 | 80/200 |
| Сок | 200 | 200 |
| Хлеб ржаной | 50 | 60 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| Фрукты | шт/250 | шт/250 |
| ПОЛДНИК | ||
| Конд. изделие | 50 | 50 |
| Молоко | 200 | 200 |
| УЖИН | ||
| Икра морковная | 100 | 100 |
| Суфле рыбное | 100 | 100 |
| Каша вязкая рисовая | 150 | 200 |
| Чай с лимоном | 200/7 | 200/7 |
| Хлеб ржаной | 60 | 60 |
| 2-ой УЖИН | ||
| Кефир | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |




